Gemeinde Carinerland
Die einzelnen Ortsteile:
- Alt Karin
- Neu Karin
- Danneborth
- Bolland
- Kamin
- Moitin
- Klein Mulsow
- Krempin
- Ravensberg
- Zarfzow
- Clausdorf
- Garvensdorf
- Kirch Mulsow
- Steinhagen
Einwohnerzahl ca. 1232
Gemeindevertretung Carinerland
- Heike Chrzan-Schmidt, Bürgermeister
- Heike Dassow, 1. Stellv. der Bürgermeisterin
- Dr. Andreas Gundlach
- Sabrina Lewerenz
- Dr. Holger Meyer (ohne Foto)
- Eckhard Meyer
- Thomas Jenjahn, 2. Stellv. der Bürgermeisterin (ohne Foto)
- Matthias Nerstheimer
- Thomas Woest
- Nils Zippert
Bürgermeisterin: Heike Chrzan-Schmidt
Gartenweg 10
18236 Carinerland OT Neu Karin
Gremien:
Gemeindevertretung
Das Gremium hat 10 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
Chrzan-Schmidt, Heike | Bürgermeisterin | Mitglied | |
Dassow, Heike | 1. Stellvertreterin der Bürgermeisterin | Mitglied | |
Dr. Gundlach, Andreas | Mitglied | ||
Dr. Meyer, Holger | Mitglied | ||
Jenjahn, Thomas | 2. Stellvertreter der Bürgermeisterin | Mitglied | |
Lewerenz, Sabrina | Mitglied | ||
Meyer, Eckhard | Mitglied | ||
Nerstheimer, Matthias | Mitglied | ||
Woest, Thomas | Mitglied | ||
Zippert, Nils | Mitglied |
Bauausschuss
Das Gremium hat 7 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
Hülsmann, Dirk | Sachkundiger Einwohner | Mitglied | |
Lipinski, Jörg | Sachkundiger Einwohner | Mitglied | |
Meyer, Eckhard | Gemeindevertreter | Mitglied | |
Nerstheimer, Matthias | Gemeindevertreter | Mitglied | |
von Storch, Alexander | Sachkundiger Einwohner | Mitglied | |
Woest, Thomas | Gemeindevertreter | Mitglied | |
Zippert, Nils | Gemeindevertreter | Mitglied |
Finanzausschuss
Das Gremium hat 7 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
Alwardt, Ulf | Sachkundiger Einwohner | Mitglied | |
Borgwardt, Christel | Sachkundige Einwohnerin | Mitglied | |
Chrzan-Schmidt, Heike | Bürgermeisterin | Mitglied | |
Dr. Gundlach, Andreas | Gemeindevertreter | Mitglied | |
Dr. Meyer, Holger | Gemeindevertreter | Mitglied | |
Jenjahn, Thomas | Gemeindevertreter | Mitglied | |
Meyer, Manfred | Sachkundiger Einwohner | Mitglied |
Kultur- und Sozialausschuss
Das Gremium hat 7 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
Brost, Torsten | Sachkundiger Einwohner | Mitglied | |
Dassow, Heike | Gemeindevertreterin | Mitglied | |
Dr. Meyer, Holger | Gemeindevertreter | Mitglied | |
Giertz, Olaf | Sachkundiger Einwohner | Mitglied | |
Haker, Sibylle | Sachkundige Einwohnerin | Mitglied | |
Lewerenz, Sabrina | Gemeindevertreterin | Mitglied | |
Meyer, Eckhard | Gemeindevertreter | Mitglied |
Ortsteilvertretung Alt Karin
Das Gremium hat 3 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
Kristens, Sabrina | Mitglied | ||
Michel, Meike | Mitglied | ||
Nebauer, Gudrun | Mitglied |
Ortsteilvertretung Kamin-Moitin
Das Gremium hat 3 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
Haker, Sibylle | Mitglied | ||
Schmidt, Fanny | Mitglied | ||
Zippert, Nils | Mitglied |
Ortsteilvertretung Kirch Mulsow
Das Gremium hat 3 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
Hülsmann, Dirk | Mitglied | ||
Sack, Bianca | Mitglied | ||
Theodor, Nico | Mitglied |
Ortsteilvertretung Krempin
Das Gremium hat 3 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
Lipinski, Jörg | Mitglied | ||
Woest, Thomas | Mitglied | ||
Zippert, Jan | Mitglied |